Bénéficiez de la solution de transport la plus adaptée à votre commande !
Votre commande concerne des produits des gammes Entretien, Eau ou Air

Transporteur
C’est le service Colissimo qui prend en charge votre commande et qui se charge de la livraison.
Deux modalités s’offrent à vous: la livraison à domicile avec signature ou la livraison en point relais

Délais de livraison
Une fois expédié, comptez 2 ouvrés avant de recevoir votre colis.

Frais de livraison
Les frais de livraison varient en fonction du poids du colis pouvant aller jusqu’à 30kg.
Détail des frais de livraison
Poids | Frais de livraison |
---|---|
Entre 0 et 0.25 kg | 6.67 € |
Entre 0.25 et 0.5 kg | 7.39 € |
Entre 0.5 et 0.75 kg | 8.14 € |
Entre 0.75 et 1 kg | 8.75 € |
Entre 1 et 2 kg | 9.6 € |
Entre 2 et 3 kg | 10.44 € |
Entre 3 et 4 kg | 11.29 € |
Entre 4 et 5 kg | 12.13 € |
Entre 5 et 6 kg | 12.99 € |
Entre 6 et 7 kg | 13.83 € |
Entre 7 et 8 kg | 14.66 € |
Entre 8 et 9 kg | 15.52 € |
Entre 9 et 10 kg | 16.37 € |
Entre 10 et 11 kg | 17.22 € |
Entre 11 et 12 kg | 18.06 € |
Entre 12 et 13 kg | 18.90 € |
Entre 13 et 14 kg | 19.76 € |
Entre 14 et 15 kg | 20.60 € |
Entre 15 et 16 kg | 21.45 € |
Entre 16 et 17 kg | 22.29 € |
Entre 17 et 18 kg | 23.13 € |
Entre 18 et 19 kg | 23.99 € |
Entre 19 et 20 kg | 24.82 € |
Entre 20 et 21 kg | 25.68 € |
Entre 21 et 22 kg | 26.52 € |
Entre 22 et 23 kg | 27.37 € |
Entre 23 et 24 kg | 28.22 € |
Entre 24 et 25 kg | 29.05 € |
Entre 25 et 26 kg | 29.91 € |
Entre 26 et 27 kg | 30.75 € |
Entre 27 et 28 kg | 31.60 € |
Entre 28 et 29 kg | 32.46 € |
Entre 29 et 30 kg | 33.28 € |
Votre commande concerne des produits de la gamme Isolation et Solaire

Transporteur
La livraison de votre commande est assurée par nos transporteurs, basés à Nantes et à Carquefou. Ils vous déposeront votre commande devant chez vous.

Délais de livraison
Koobble vous assure un délai de livraison moyen de 7 à 10 ouvrés.
Une fois la livraison de votre commande acceptée sachez qu’il n’y a pas de recours possible pour l’annuler.
Afin de vous garantir une livraison dans les meilleures conditions, il est important de prendre en compte les dimensions importantes du camion transporteur venant vous livrer !

Contacter le transporteur
Vous avez des informations importantes à transmettre au transporteur concernant la livraison de votre commande ? Notifiez votre demande dans la partie “note” lors du passage de votre commande. Vous serez alors appelé par notre transporteur.
Détail des frais de livraison standards Isolation
Une fois la zone et le numéro de tranche identifiés, il vous suffit de vous référer au tableau ci-dessous pour connaître le montant de vos frais de livraison.
Montant de la commande | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
jusqu’à 149 € | 29 € | 35 € | 41 € | 52 € | 58 € |
entre 150 € et 299 € | 72 € | 87 € | 101 € | 130 € | 144 € |
entre 300 € et 499 € | 116 € | 138 € | 161 € | 208 € | 231 € |
entre 500 € et 749 € | 144 € | 173 € | 202 € | 260 € | 288 € |
entre 750 € et 1 499 € | 173 € | 208 € | 244 € | 311 € | 346 € |
entre 1 500 € et 1 999 € | 216 € | 260 € | 303 € | 389 € | 432 € |
entre 2 000 € et 2 999 € | 288 € | 346 € | 404 € | 519 € | 576 € |
entre 3 000 € et 3 999 € | 432 € | 519 € | 605 € | 778 € | 864 € |
entre 4 000 € 4 999 € | 576 € | 692 € | 807 € | 1037 € | 1152 € |
Détail des frais de livraison grand format Isolation
Voici la liste des produits concernés par la livraison grand format :
Produits | Nombre de produits maximum par palette |
---|---|
Steico Intégral 60mm | 38 |
Steico Universal 35mm | 66 |
Steico Floor 35mm | 45 |
Steico Floor 55mm | 31 |
Steico Isorel 19mm | 120 |
Biofib Acoustix 16mm | 50 |
Les frais de livraison varient selon le nombre de palettes nécessaire à votre commande et la zone concernée.
Exemple : Vous êtes concerné par la zone 1, vous commandez 45 unités de Steico Integral 60mm.
Vous dépassez donc le nombre maximum de produits par palette, qui est de 38 unités.
Il faudra ainsi prévoir non pas une, mais deux palettes. Les frais de livraison s’élèvent donc à 209€.
Nombre de palettes | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215€ | 233€ | 272€ | 305€ | 350€ |
2 | 251€ | 284€ | 345€ | 404€ | 476€ |
3 | 309€ | 348€ | 434€ | 516€ | 615€ |
4 | 333€ | 387€ | 494€ | 590€ | 713€ |
5 | 425€ | 489€ | 630€ | 743€ | 903€ |
6 | 431€ | 687€ | 677€ | 803€ | 1001€ |
7 | 436€ | 510€ | 693€ | 1064€ | 1032€ |
8 | 455€ | 536€ | 728€ | 882€ | 1103€ |
9 | 494€ | 585€ | 792€ | 977€ | 1234€ |
10 | 510€ | 610€ | 824€ | 1013€ | 1286€ |
Détail des frais de livraison Solaire
Les frais de livraison varient selon le nombre de palettes nécessaire à votre commande et la zone de livraison concernée.
Exemple : Vous êtes concerné par la zone 1, vous commandez 7 unités.
Vous dépassez donc le nombre maximum de produits par palette, qui est de 6 unités.
Il faudra ainsi prévoir non pas une, mais deux palettes. Les frais de livraison s’élèvent donc à 162€.
Nombre de palettes | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160€ | 184€ | 214€ | 231€ | 272€ |
2 | 195€ | 227€ | 281€ | 317€ | 376€ |
3 | 233€ | 275€ | 352€ | 424€ | 534€ |
4 | 257€ | 315€ | 419€ | 509€ | 659€ |
5 | 284€ | 351€ | 462€ | 569€ | 754€ |
A noter :
La livraison s’effectuant en camion semi-remorque, il est nécessaire de s’assurer de la bonne accessibilité du lieu de livraison (pas de livraison standard possible dans une ruelle, ni un chemin). Sans cela, la méthode de livraison devra être modifiée par le transporteur, entrainant des frais supplémentaires, après achat.
.